Шины и диски для грузовых автомобилей
Бизнес цитата: Нельзя сдаваться не только после одного, но и после ста поражений. Авраам Линкольн
11 Января

Прайс лист шин

 

001. ШИНЫ ГРУЗОВЫЕ Цена
1. КОРЕЯ, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, США  
01. HANKOOK  
235/75R17.5-14 HANKOOK AH11 132/130M 10390
235/75R17.5-14 HANKOOK DH05 132/130M 10590
235/75R17.5-16 HANKOOK TH10 143/141J 10090
245/70R17.5-16 HANKOOK TH10 143/141J 10890
245/70R19.5-16 HANKOOK AH11 136/134M 11890
275/70R22.5-16 HANKOOK AL02 148/145M 15490
275/70R22.5-16 HANKOOK DL02 148/145M 16090
295/60R22.5-16 HANKOOK AL10 150/147K 16890
295/60R22.5-16 HANKOOK DL10 150/147K 17190
295/75R22.5-16 HANKOOK DL07 146/141M 17490
295/80R22.5-16 HANKOOK AH22+ 152/148M 16790
295/80R22.5-16 HANKOOK DH05 152/148M 17290
295/80R22.5-16 HANKOOK DH05(Китай) 152/148M 16790
315/60R22.5-16 HANKOOK AL10 152/148L 17990
315/60R22.5-16 HANKOOK DL10 152/148L 17990
315/70R22.5-18 HANKOOK AH22+ 154/150L 17190
315/70R22.5-18 HANKOOK AL10 154/150L 17490
315/70R22.5-18 HANKOOK DH05 154/150L 18490
315/80R22.5-18 HANKOOK AL10 156/150L 17790
315/80R22.5-18 HANKOOK DH05 156/150M 18790
315/80R22.5-18 HANKOOK DL10 156/150M 16490
385/65R22.5-18 HANKOOK AL15 160J 19190
385/65R22.5-18 HANKOOK TH22 160J 18890
385/65R22.5-18 HANKOOK TL10 160J 18590
9.5R17.5-16 HANKOOK AH15 131/129L 9790
27. SUMITOMO  
275/70R22.5-16 Sumitomo ST727 148/145M 13990
2. КИТАЙ  
2.1 КИТАЙ1  
03. SUMO FIRENZA  
10.00R20-16 FIRENZA SSM07 146/143L 10590
13R22.5-16 FIRENZA SSM10 156/150G 14190
295/80R22.5-16 FIRENZA SSD08 152/148M 12490
295/80R22.5-16 FIRENZA SSR05A 152/148M 11490
315/70R22.5-18 FIRENZA SSR05A 154/150L 11990
315/80R22.5-18 FIRENZA SSR05A 154/150M 12390
385/65R22.5-18 FIRENZA SSR055A 158L 13890
04. WESTLAKE  
10.00R20-16 Goodride CR926 146/143K 10790
10.00R20-16 WestLake CM954 146/143K 11390
10.00R20-16 WestLake CR926 146/143K 10790
11.00R20-16 WestLake CM954 152/149K 13090
11.00R20-16 WestLake CR926 150/147K 12690
11R22.5-16 Goodride CR989 148/145M 9790
11R22.5-16 WestLake CM954 148/145 M 10690
11R22.5-16 WestLake CR989 148/145M 9790
12.00R20-18 Goodride CR926 154/151K 14390
12.00R20-18 WestLake CR926 154/151K 14390
185/75R16-8 WestLake SL309 104/102R 3090
195/70R15C-8 PR Goodride SC 328 107/105R 2790
235/75R17.5-14 WestLake CM986 132/130M 7090
245/70R19.5-14 WestLake CM986 133/131M 7490
245/70R19.5-14 WestLake CR976A 133/131M 7790
275/70R22.5-16 Goodride CR976A 148/145M 10090
275/80R22.5-16 WestLake CR976A 149/146M 10190
285/75R24.5-14 WestLake CM980 144/141LM 11090
295/60R22.5-18 WestLake CR966 149/146L 10190
295/75R22.5-14 WestLake CR960A 144/141L 10490
295/80R22.5-18 Goodride CM993 152/149M 11990
295/80R22.5-18 WestLake CR976A 152/149M 11590
315/60R22.5-18 WestLake CM335 152/148M 11390
315/70R22.5-16 WestLake CR960A 152/148M 12090
315/70R22.5-18 Goodride CR960A 152/148M 12090
315/70R22.5-18 WestLake CM335 EU 152/148M 12990
315/70R22.5-18 WestLake CR960A 152/148M 12090
315/80R22.5-18 Chaoyang CR960 156/151M 12590
315/80R22.5-18 Goodride CM335 154/151M 13390
315/80R22.5-18 WestLake CM923 154/151L 13290
315/80R22.5-18 WestLake CM985 154/151L 13090
315/80R22.5-18 WestLake CM993 154/151M 13290
385/65R22.5-18 Goodride CR931 160K 13890
385/65R22.5-18 WestLake CR931 160K 13690
385/65R22.5-18 WestLake CR976A 160K 14790
7.00R16-14 GOODRIDE CR926 118/114L 6190
7.00R16-14 WestLake CR926 118/114L 6190
9.00R20-16 CHAOYANG CR926 144/142K 10690
9.00R20-16 Goodride CR926 144/142K 10690
9.00R20-16 WestLake CM987 144/142K 10990
05. HANKSUGI  
315/70R22.5-18 HANKSUGI HS26+ 154/148L 12390
315/70R22.5-18 HANKSUGI HS28+ 154/150L 13190
385/55R22.5-20 HANKSUGI HS36 158L 14690
385/65R22.5-18 HANKSUGI HS30 158L 14790
17. DOUBLE COIN  
315/70R22.5-16 DOUBLECOIN RR202 152/148LM 12890
315/80R22.5-18 DOUBLECOIN RLB450 156/150L 15490
385/65R22.5-20 DOUBLECOIN RLB900+ 160K 15390
385/65R22.5-20 DOUBLECOIN RR905 160J 15390
2.2 КИТАЙ2  
07. THREE-A  
10.00R20-18 AOTELI A168 9990
11.00R20-18 THREE-A A168 152/149J 11790
12.00R20-18 SHENGTAI A168 13090
12.00R20-18 YATAI A168 13090
295/80R22.5-18 THREE-A T176 152/148L 10790
295/80R22.5-18 THREE-A T298 152/148J 11190
315/80R22.5-20 THREE-A T176 156/153L 11690
385/65R22.5-20 THREE-A T186 160K 12990
385/65R22.5-20 YATAI T186 160K 12990
18. LONG MARCH  
13R22.5-18 LONG_MARCH LM117 154/150K 13190
275/70R22.5-16 LONG_MARCH LM216 148/145M 9390
295/75R22.5-14 LONG_MARCH LM518 144/141L 11090
315/70R22.5-18 LONG_MARCH LM326 154/150J 13190
315/80R22.5-20 LONG_MARCH LM328 156/150K 13790
23. FULLRUN  
385/65R22.5-20 TurnPike S500 160 K 13190
24. YONGTAI  
10.00R20-18 DURUN YTH3 149/146K 9590
12.00R20-18 DURUN YTH1 154/151K 14590
33. CHANGFENG  
10.00R20-18 CHANGFENG HF668 149/146J 10790
10.00R20-18 CHANGFENG HF702 149/146J 9990
295/80R22.5-18 CHANGFENG HF668 152/148 11390
385/65R22.5-20 CHANGFENG ST022 160K 13090
8.25R20-14 CHANGFENG HF702 126/122M 8790
9.00R20-16 CHANGFENG HF702 144/142K 9390
41.DONGFENG  
385/65R22.5-20PR DONGFENG DSR118 160K 12590
42.GOODTYRE  
10.00R20-18PR GOODTYRE YB900 149/146K 10690
385/65R22.5-20PR GOODTYRE GT295 160K 12990
45.KINGSTIRE  
185/75R16C KINGSTIRE KT756 104/102Q TL 3390
3. НАВАРНЫЕ ШИНЫ  
14.2 НАВАРНЫЕ ШИНЫ (BERLINER, ГОРЯЧАЯ)  
315/70R22.5  DE2 NV 10990
14.3 НАВАРНЫЕ ШИНЫ (ГЕРМАНИЯ, ХОЛОДНАЯ)  
295/60R22.5 Ringtread DE2M 10690
315/60R22.5 VDE2 KK1 11190
385/65R22.5 Ringtread R164 10890
385/65R22.5 Ringtread R164 KK2 10890
385/65R22.5 Ringtread RZ12 10190
14.4 НАВАРНЫЕ ШИНЫ (ПОРТУГАЛИЯ, ХОЛОДНАЯ)  
385/65R22.5 NZAB-F (ЛЕНТА) 9590
002. ДИСКИ ГРУЗОВЫЕ  
ДИСКИ MAXION  
диск 11.75х22.5 Maxion ЕТ0 с вентилем 3840
диск 11.75х22.5 Maxion ЕТ120 с вентилем 3740
диск 8.25х22.5 Maxion тягач 4640
диск 9.00х22.5 Maxion 3640
ДИСКИ XINGMIN  
диск 11.75х22.5 XingMin LT2513 (ET0) 3440
диск 11.75х22.5 XingMin LT983 (ET120) 3340
диск 6.75х17.5 XingMin LT755 2340
диск 7.50х19.5 XingMin  LT2551 3040
диск 8.25х22.5 XingMin  LT543G (европейский) 3340
диск 8.25х22.5 XingMin  LT782C (под клинья) 2640
диск 8.25х22.5 XingMin LT560C (амер.) 3440
диск 9.00х22.5  XingMin LT594A 3140
003. ШИНЫ ЛЕГКОВЫЕ  
003.01. HANKOOK  
205/70R15 106/104R HANKOOK Winter i*Pike LT RW09 AD 4950
003.08. GOODRIDE  
195/60R15 88H GOODRIDE SP06 л 2390
005. ШИНЫ ДЛЯ СПЕЦ.ТЕХНИКИ  
MITAS (Чехия)  
15.5-25 PR12 ЕМ20 TL MITAS 33690
ROADGUIDER (Китай)  
27*8.5-15-6PR ROADGUIDER TL SKS-5 3290
WESTLAKE (Китай)  
28*9-15 PR14 CL619 TT WestLake 5990
БЕЛШИНА (Белоруссия)  
АШ 11.2-20 нс 8 Ф-35-1 7590
АШ 15.5R38 нс 8 Ф-2А 15890
КАМЕРЫ И ПРИНАД-ТИ ДЛЯ СПЕЦШИН  
Автокамера 16.9-24 TR218А 2290
Автокамера 16.9-26 (16.9-26, 16.9/14-26 18.4/15-266, 520/70-26, 540/65-26 580/70-26) TR218A 2890
Автокамера 18.00-25 TRJ 1175C 3790
РАЗНЫЕ  
8.25-15 (6.50) SUNBEAR Quick 19690

 

3969
Ваш комментарий станет первым
Чтобы оставлять комментарии необходимо авторизоваться или зарегистрироваться